Dropbox
Jämför Dropbox Business
Standard, Business
Advanced och Business
Enterprise.

STANDARD | ADVANCED | ENTERPRISE | |
LAGRINGSUTRYMME | 2 TB (2 000 GB) | Så mycket ni behöver | Så mycket ni behöver |
SYNKRONISERINGSTEKNIK I TOPPKLASS | |||
256-BITARS AES- OCH SSL-KRYPTERING | |||
DROPBOX PAPER | |||
120 DAGARS VERSIONSHISTORIK OCH FILÅTERSTÄLLNING | |||
MS OFFICE 365-INTEGRERING | |||
SMART SYNKNING | |||
TEAMMAPP | |||
GRANULÄR ÅTKOMST | |||
OBEGRÄNSAD API-ÅTKOMST FÖR PLATTFORMSPARTNERS | |||
TILLGÅNG TILL API FÖR DATAÖVERFÖRING | |||
TVÅFAKTORSAUTENTISERING | |||
ANVÄNDARHANTERING | |||
ACTIVE DIRECTORY-ANSLUTNING | |||
GRANSKA LOGGNING, FILTRERING OCH EXPORT AV ÖVER 200 HÄNDELSER | |||
AVANCERADE ADMINISTRATIVA KONTROLLER | |||
NIVÅINDELADE ADMINISTRATÖRSROLLER | |||
TVINGAD INBJUDAN | |||
SSO-INTEGRERING (samlad inloggning) | |||
ENHETSGODKÄNNANDE | |||
UPPFYLLER BESTÄMMELSERNA I HIPPA | |||
KONTOTILLÄGG |