Microsoft 365
Jämför Microsoft 365
Business Premium med
F1, E3 och E5

BUSINESS | F3 | E3 | E5 | |
INSTALLERA M365-APPAR PÅ UPP TILL FEM PC/MAC + FEM SURFPLATTOR + FEM SMARTPHONES PER ANVÄNDARE | ||||
FLERSPRÅKIGT ANVÄNDARINTERFACE FÖR OFFICE-APPLIKATIONER | ||||
SKAPA/REDIGERA RÄTTIGHETER FÖR KOMMERSIELL ANVÄNDING AV OFFICE-MOBILAPPAR | ||||
OFFICE FÖR WEBBEN - SKAPA/REDIGERA RÄTTIGHETER FÖR ONLINEVERSIONER AV OFFICE-KÄRNOR | ||||
EXCHANGE | Plan 1 (50 GB) | EXO K (2 GB) | Plan 2 (100 GB) | Plan 2 (100 GB) |
SHAREPOINT | Plan 1 | SPO K | Plan 2 | Plan 2 |
SKYPE FOR BUSINESS ONLINE | Plan 2 | Plan 1 | Plan 2 | Plan 2 |
MICROSOFT TEAMS |